Témakör | Hét | Sorszám | Tanítási egység | Óra típusa | Videó |
---|---|---|---|---|---|
A nemfémek | 1 | 1 | A nemfémek jelenléte a természetben és a nemfémek fizikai tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 1 | 2 | A nemfémek fizikai tulajdonságainak vizsgálata | Gyakorlás | |
A nemfémek | 2 | 3 | A hidrogén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 2 | 4 | Az oxigén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 3 | 5 | Az oxigén és hidrogén tulajdonságainak vizsgálata | Gyakorlás | |
A nemfémek | 3 | 6 | A kén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 4 | 7 | A kén(IV)-oxid előállítása, vízzel való reakciója, és a kénessav tulajdonságainak vizsgálata | Gyakorlás | |
A nemfémek | 4 | 8 | A nitrogén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 5 | 9 | A szén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A nemfémek | 5 | 10 | A szén(IV)-oxid előállítása és tulajdonságainak vizsgálata | Gyakorlás | |
A nemfémek | 6 | 11 | Nemfém-oxidok és tulajdonságaik | Gyakorlás | ![]() |
A nemfémek | 6 | 12 | A nemfémek | Ismétlés és rendszerezés | ![]() |
A nemfémek | 7 | 13 | A nemfémek | Ellenőrzés | |
A fémek | 7 | 14 | Fémek előfordulása a természetben és a fémek fizikai tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A fémek | 8 | 15 | A fémek fizikai tulajdonságainak vizsgálata, reakciója savakkal | Gyakorlás | |
A fémek | 8 | 16 | A kalcium | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A fémek | 9 | 17 | Vas, alumínium és réz | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A fémek | 9 | 18 | A fémek korróziója és az ötvözetek | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A fémek | 10 | 19 | A fém-oxidok és tulajdonságaik | Gyakorlás | |
A fémek | 10 | 20 | A fémek - összefoglalás | Gyakorlás | ![]() |
A fémek | 11 | 21 | A fémek | Ellenőrzés | |
A sók | 11 | 22 | A sók | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A sók | 12 | 23 | A sók képlete és elnevezése | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A sók | 12 | 24 | A sók előállítása | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A sók | 13 | 25 | A sók elnevezése, előállítása | Gyakorlás | ![]() |
A sók | 13 | 26 | A sók fizikai tulajdonságai és kémia reakcióik | Gyakorlás | |
Elektrolitos disszociáció | 14 | 27 | A sók, savak és bázisok elektrolitos disszociációja | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Elektrolitos disszociáció | 14 | 28 | A pH-skála | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Elektrolitos disszociáció | 15 | 29 | Sók és elektrolitos disszociáció | Ellenőrzés | |
Bevezetés a szerves kémiába | 15 | 30 | Bevezetés a szerves kémiába, a szén tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Bevezetés a szerves kémiába | 16 | 31 | A szerves vegyületek általános tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 16 | 32 | A szénhidrogének elemi összetétele, felosztása és fizikai tulajdonságaik | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 17 | 33 | A telített szénhidrogének és az alkánok nevezéktana | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 17 | 34 | A metán és a szubsztitúció | Gyakorlás | ![]() |
A szénhidrogének | 18 | 35 | n-hexán tulajdonságainak kivizsgálása | Gyakorlás | |
A szénhidrogének | 18 | 36 | Telítetlen szénhidrogének | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 19 | 37 | Szénhidrogének kémiai tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 19 | 38 | Telített és telítetlen szénhidrogének | Ismétlés és rendszerezés | |
A szénhidrogének | 20 | 39 | Aromás szénhidrogének. Benzén | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 20 | 40 | A szénhidrogén molekulák modelljeinek összeállítása | Gyakorlás | |
A szénhidrogének | 21 | 41 | Alifás és aromás szénhidrogének | Gyakorlás | ![]() |
A szénhidrogének | 21 | 42 | A kőolaj és a földgáz – energia, a szénhidrogének forrása | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 22 | 43 | Polimerek | Új anyag feldolgozása | ![]() |
A szénhidrogének | 22 | 44 | A szénhidrogének | Ellenőrzés | |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 23 | 45 | Alkoholok - általános tulajdonságaik, felosztásuk és izomériájuk | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 23 | 46 | Az alkoholok kémiai tulajdonságai | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 24 | 47 | Karbonsavak | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 24 | 48 | Zsírsavak | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 25 | 49 | Alkoholok és karbonsavak | Ismétlés és rendszerezés | |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 25 | 50 | Észterek | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 26 | 51 | Az oxigéntartalmú szerves vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai | Gyakorlás | |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 26 | 52 | Oxigéntartalmú szerves vegyületek | Ismétlés és rendszerezés | ![]() |
Oxigéntartalmú szerves vegyületek | 27 | 53 | Az oxigéntartalmú szerves vegyületek | Ellenőrzés | |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 27 | 54 | Zsírok és olajok | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 28 | 55 | Zsírok és olajok | Gyakorlás | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 28 | 56 | Szénhidrátok. Monoszaharidok – glükóz és fruktóz | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 29 | 57 | Diszaharidok – szaharóz és laktóz | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 29 | 58 | Poliszaharidok – keményítő és cellulóz | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 30 | 59 | A szénhidrátok tulajdonságai | Ellenőrzés | |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 30 | 60 | Aminosavak | Ismétlés és rendszerezés | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 31 | 61 | Proteinek | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 31 | 62 | Vitaminok | Új anyag feldolgozása | ![]() |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 32 | 63 | A zsírok, olajok és szénhidrátok vízben való oldódásának vizsgálata. A keményítő bizonyítása. Fehérjék denaturációja | Gyakorlás | |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 32 | 64 | Oxigéntartalmú szerves vegyületek, aminosavak, proteinek, vitaminok | Ismétlés és rendszerezés | |
Biológiai szempontból fontos szerves vegyületek | 33 | 65 | A biológiailag fontos vegyületek | Ellenőrzés | |
Környezetvédelem | 33 | 66 | A levegő, a víz és a talaj szennyezői | Megerősítés | ![]() |
Környezetvédelem | 34 | 67 | Óvintézkedések | Ismétlés és rendszerezés | |
Környezetvédelem | 34 | 68 | A 8. osztályos tananyag rendszerezése |
Ismétlés és rendszerezés |